山口県に本社がある上場企業一覧
証券コード
企業名
市場名
...etc
記事を読む
ホーム » 上場企業データベース » 都道府県別上場企業一覧 »
2018年2月の更新情報(都道府県別上場企業一覧)
2018年2月の更新情報(都道府県別上場企業一覧) | |||
更新日 | 証券コード | 企業名 | 掲載ページ |
---|---|---|---|
2月1日 | 2008 | 増田製粉所 | |
上場廃止(日東富士製粉への株式売渡) | |||
2月1日 | 8519 | ポケットカード | |
上場廃止(株式の併合) | |||
2月2日 | 3452 | ビーロット | 東京都港区 |
マザーズから東京1部へ市場変更 | |||
2月5日 | 7965 | 象印マホービン | 大阪府 |
東京2部から東京1部へ市場変更 | |||
2月15日 | 2722 | アイケイ | 愛知県 |
JASDAQから東京2部に市場変更 | |||
2月20日 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 東京都港区 |
東京2部から東京1部に市場変更 | |||
2月23日 | 4380 | Mマート | 東京都新宿区 |
新規上場(マザーズ) | |||
2月23日 | 9519 | レノバ | 東京都千代田区 |
マザーズから東京1部に市場変更 | |||
2月26日 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 大阪府 |
JASDAQから東京2部に市場変更 | |||
2月26日 | 6095 | メドピア | 東京都中央区 |
東京都渋谷区から東京都中央区に本社移転 |
⇒ 2018年1月の更新情報はこちらです
⇒ 2018年3月の更新情報はこちらです
都道府県別上場企業一覧(もくじへ) |
---|
恋する株式投資のススメ(トップページへ) |
---|
このページをご覧のみなさまへ | |
---|---|
データの掲載は可能な限り正確になるよう努めていますが、 修正を要する箇所がありましたらこちらのフォームからご連絡下さい。 |
スポンサードリンク